Таблица брони
название | защита(%) | класс героев | где взять | |
battle helmet | 20 | , магазин ауреи |
||
headband | 10 |   | , магазин ауреи |
|
wizard hat | 20 | |||
plasma helmet | 20   -5 | квест Perrault'a | ||
plasma hood | 23   -5 | квест Perrault'a | ||
hood | 10   5 |   | , магазин соломара |
|
bobble hat | 12 |   | квест Fannie | |
frost helmet | 20   5 | |||
frost hood | 22   5 | |||
brass helmet | 5   10 |   |         , магазин ауреи |
|
magma crown | 15   5 |   | , Квест Генри |
|
crown helmet | 20   15 | |||
king hood | 25   10 | |||
winter armor | 22   8 |   | , магазин ауреи |
|
frost mantle | 30   17 | остров демонов на Banuna | ||
steel armor | 30 | квест Gorak'a | ||
plate armor | 35   -9 | |||
leather armor | 10   10 |   | , город ауреи |
|
dress | 15   5 |   |   | |
plasma armor | 24   -5 | квест Boccaccio | ||
plasma cape | 28   -5 | квест Boccaccio | ||
cloak | 15   5 |   | ||
frost armour | 15   28 | остров демонов на Banuna | ||
robes | 25   5 | |||
brass armor | 5   15 |   | магазин ауреи | |
gown | 15   5 |   | ||
holy robe | 10   -6 |   | квест Pyramus'a | |
angelic mantle | 20   -11 |   | ||
armor trousers | 18 |   | , магазин соломара |
|
plate legs | 20   -6 | , магазин ауреи |
||
leather legs | 8   8 |   | , магазин ауреи |
|
plasma legs | 10 | квест Leo | ||
plasma trousers | 19 | квест Leo | ||
winter legs | 5   16 |   | магазин ауреи | |
brass legs | 5   12 |   |   , магазин ауреи |
|
robe legs | 10   5 | квест Gorak'a | ||
crown legs | 20   -5 | 3й сезон | ||
king trousers | 25   -7 | 3й сезон | ||
holy legs | 5   15 |   | секретное место | |
round shield | 18 |   | магазин ауреи | |
thunder shield | 15   5 | , квест Heinrold'a |
||
static shield | 15   10 | , Квест Trua |
||
ice shield | 15   5 |   |     , магазин ауреи |
|
griffin shield | 10   10 |   | , магазин ауреи |
|
crusader shield | 15   5 | , Квест Trua |
||
hex shield | 15   5 | магазин ст. нивалиса | ||
glacier chain | 5   10 |   | сундук в "доме с привидениями" | |
power amulet | 20 | |||
steel chain | 25 | квест Heinrold'a | ||
amulet of earth | 20 |   | магазин ауреи | |
amulet of snow | 20 |   | квест Maja, магазин ст. нивалиса |
|
talisman | 20 |   | , магазин соломара |
|
royal neck cooler | 25   5 |   | Flamus | |
spiritial amulet | 10 | |||
crystal chain | 10   10 |   |   | |
spark chain | 10   10 |   | ||
blessed brooch | 10   10 |   | квест Kraach'a | |
power ring | 5 | |||
shield ring | 20 |   | ||
gold ring | 20 |   | ||
energy ring | 25 |   |     | |
fur gloves | 10 |   | квест Snoel'a | |
crystal ring | 15 |   | , магазин ауреи |
|
ruby ring | 15 |   | сундук в лабиринте ауреи | |
fire ring | 20 |   | ||
priest_ring | 5 | , квест Kraach'a |
||
jade ring | 5   10 | , сундук у Greezoo |
||
soulfire ring | 10   10 | , сундук у Greezoo |
||
cosy warmring | 15   10 |   |
© При использовании данной таблицы на вашем сайте, ссылка на данный ресурс обязательна.
Если вы нашли ошибку в таблице, сообщите об этом администратору