Таблица монстров
название | перевод | опыт | атака | уязвимость | вещи | |||
furball | меховой шарик | 2 | - | - | - | |||
bug | жук | 2 | - | - |         | |||
snake | змейка | 3 | - | - |       | |||
frog | лягушка | 4 | - | - |   | |||
squirrel | белка | 4 | - | - |   | |||
spider | паук | 5 | - | - |     | |||
wolf | волк | 8 | - | - |   | |||
sheep | овца | 8 | - | - |   | |||
walrus | морж | 9 | - | - |   | |||
hornet | шершень | 9 | - | - |   | |||
slime | слизь | 11 | - | - |   | |||
bat | летучая мышь | 12 | - | - |   | |||
scorpion | скорпион | 14 | - | - |   | |||
lizard | ящерица | 18 | 20 | 29 |   | |||
ghost | привидение | 19 | 23 | - | ||||
bear | медведь | 22 | 26 | - |   | |||
polar bear | полярный медведь | 22 | 24 | 26 |   | |||
sabre-toothed | саблезубый | 24 | 26 | 30 | ||||
ibex | каменный козел | 24 | - | - |   | |||
skeleton | скелет | 26 | 29 | 30 |   |     | ||
shaman | шаман | 26 | - | - |   |     | ||
mantis | богомол | 29 | - | - |   | |||
orc | орк | 32 | 36 | 50 |     | |||
witch | ведьма | 37 | 40 | 47 |       | |||
minotaur | минотавр | 39 | - | - |       | |||
zombie | зомби | 46 | - | - |     | |||
goblin | гоблин | 46 | - | - |     |         | ||
troll | тролль | 54 | 70 | 101 |     | |||
treant | дерево | 61 | - | - |   |     | ||
bird | попугай | 62 | - | - | ||||
crocodile | крокодил | 65 | - | - |   | |||
shadow | тень | 67 | 77 | 90 |   | |||
mammoth | мамонт | 68 | 70 | 73 |   |   | ||
mummy | мумия | 75 | 101 | 111 |         | |||
cyclops | циклоп | 75 | 85 | 95 |   |         | ||
ape(skonkey) | обезьяна | 81 | 86 | 95 |   |   | ||
yeti | йети | 94 | 100 | - |   |     | ||
beholder | смотрящий | 95 | 100 | 141 |   |         | ||
vampire | вампир | 100 | 119 | 141 |       | |||
mage | маг | 104 | 127 | 145 |     |       | ||
dwarf | гном | 105 | 110 | - |   |         | ||
cave man | пещерный человек | 115 | - | - |   |     | ||
dragon | дракон | 120 | 155 | 175 |     | |||
ice dragon | ледяной дракон | 120 | 155 | 175 |         | |||
fire elemental | огненный элементаль | 165 | - | - |         | |||
ninjana | ниндзя | 200 | - | - |   |   | ||
will-o-wisp | блуждающий огонек | 200 | - | - |   |   | ||
demon | демон | 250 | - | - |   |       |
© При использовании данной таблицы на вашем сайте, ссылка на данный ресурс обязательна.
Если вы нашли ошибку в таблице, сообщите об этом администратору