Таблица опыта и количества жизней и маны
| Уровень | Опыт | Жизни воина | Жизни мага | Мана мага |
| 1 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 10 | 110 | 104 | 108 |
| 3 | 40 | 120 | 108 | 116 |
| 4 | 110 | 130 | 112 | 124 |
| 5 | 260 | 140 | 116 | 132 |
| 6 | 550 | 150 | 120 | 140 |
| 7 | 1.060 | 160 | 124 | 148 |
| 8 | 1.890 | 170 | 128 | 156 |
| 9 | 3.160 | 180 | 132 | 164 |
| 10 | 5.010 | 190 | 136 | 172 |
| 11 | 7.600 | 200 | 140 | 180 |
| 12 | 11.110 | 210 | 144 | 188 |
| 13 | 15.740 | 220 | 148 | 196 |
| 14 | 21.710 | 230 | 152 | 204 |
| 15 | 29.260 | 240 | 156 | 212 |
| 16 | 38.650 | 250 | 160 | 220 |
| 17 | 50.160 | 260 | 164 | 228 |
| 18 | 64.090 | 270 | 168 | 236 |
| 19 | 80.760 | 280 | 172 | 244 |
| 20 | 100.510 | 290 | 176 | 252 |
| 21 | 123.700 | 300 | 180 | 260 |
| 22 | 150.710 | 310 | 184 | 268 |
| 23 | 181.940 | 320 | 188 | 276 |
| 24 | 217.810 | 330 | 192 | 284 |
| 25 | 258.760 | 340 | 196 | 292 |
| 26 | 305.250 | 350 | 200 | 300 |
| 27 | 357.760 | 360 | 204 | 308 |
| 28 | 416.790 | 370 | 208 | 316 |
| 29 | 482.860 | 380 | 212 | 324 |
| 30 | 556.510 | 390 | 216 | 332 |
| 31 | 638.300 | 400 | 220 | 340 |
| 32 | 728.810 | 410 | 224 | 348 |
| 33 | 828.640 | 420 | 228 | 356 |
| 34 | 938.410 | 430 | 232 | 364 |
| 35 | 1.058.760 | 440 | 236 | 372 |
| 36 | 1.190.350 | 450 | 240 | 380 |
| 37 | 1.333.860 | 460 | 244 | 388 |
| 38 | 1.489.990 | 470 | 248 | 396 |
| 39 | 1.659.460 | 480 | 252 | 404 |
| 40 | 1.843.010 | 490 | 256 | 412 |
| 41 | 2.041.400 | 500 | 260 | 420 |
| 42 | 2.255.410 | 510 | 264 | 428 |
| 43 | 2.485.840 | 520 | 268 | 436 |
| 44 | 2.733.510 | 530 | 272 | 444 |
| 45 | 2.999.260 | 540 | 276 | 452 |
| 46 | 3.283.950 | 550 | 280 | 460 |
| 47 | 3.588.460 | 560 | 284 | 468 |
| 48 | 3.913.690 | 570 | 288 | 476 |
| 49 | 4.260.560 | 580 | 292 | 484 |
| 50 | 4.630.010 | 590 | 296 | 492 |
| 51 | 5.023.000 | 600 | 300 | 500 |
| 52 | 5.440.510 | 610 | 304 | 508 |
| 53 | 5.883.540 | 620 | 308 | 516 |
| 54 | 6.353.110 | 630 | 312 | 524 |
| 55 | 6.850.260 | 640 | 316 | 532 |
| 56 | 7.376.050 | 650 | 320 | 540 |
| 57 | 7.931.560 | 660 | 324 | 548 |
| 58 | 8.517.890 | 670 | 328 | 556 |
| 59 | 9.136.160 | 680 | 332 | 564 |
| 60 | 9.787.510 | 690 | 336 | 572 |
| 61 | 10.473.100 | 700 | 340 | 580 |
| 62 | 11.194.110 | 710 | 344 | 588 |
| 63 | 11.951.740 | 720 | 348 | 596 |
| 64 | 12.747.210 | 730 | 352 | 604 |
| 65 | 13.581.760 | 740 | 356 | 612 |
| 66 | 14.456.650 | 750 | 360 | 620 |
| 67 | 15.373.160 | 760 | 364 | 628 |
| 68 | 16.332.590 | 770 | 368 | 636 |
| 69 | 17.336.260 | 780 | 372 | 644 |
| 70 | 18.385.510 | 790 | 376 | 652 |
| 71 | 19.481.700 | 800 | 380 | 660 |
| 72 | 20.626.210 | 810 | 384 | 668 |
| 73 | 21.820.440 | 820 | 388 | 676 |
| 74 | 23.065.810 | 830 | 392 | 684 |
| 75 | 24.363.760 | 840 | 396 | 692 |
| 76 | 25.715.750 | 850 | 400 | 700 |
| 77 | 27.123.260 | 860 | 404 | 708 |
| 78 | 28.587.790 | 870 | 408 | 716 |
| 79 | 30.110.860 | 880 | 412 | 724 |
| 80 | 31.694.010 | 890 | 416 | 732 |
| 81 | 33.338.800 | 900 | 420 | 740 |
| 82 | 35.046.810 | 910 | 424 | 748 |
| 83 | 36.819.640 | 920 | 428 | 756 |
| 84 | 38.658.910 | 930 | 432 | 764 |
| 85 | 40.566.260 | 940 | 436 | 772 |
| 86 | 42.543.350 | 950 | 440 | 780 |
| 87 | 44.591.860 | 960 | 444 | 788 |
| 88 | 46.713.490 | 970 | 448 | 796 |
| 89 | 48.909.960 | 980 | 452 | 804 |
| 90 | 51.183.010 | 990 | 456 | 812 |
| 91 | 53.534.400 | 1000 | 460 | 820 |
| 92 | 55.965.910 | 1010 | 464 | 828 |
| 93 | 58.479.340 | 1020 | 468 | 836 |
| 94 | 61.076.510 | 1030 | 472 | 844 |
| 95 | 63.759.260 | 1040 | 476 | 852 |
| 96 | 66.529.450 | 1050 | 480 | 860 |
| 97 | 69.388.960 | 1060 | 484 | 868 |
| 98 | 72.339.690 | 1070 | 488 | 876 |
| 99 | 75.383.560 | 1080 | 492 | 884 |
| 100 | 78.522.510 | 1090 | 496 | 892 |
| 101 | 81.758.500 | 1100 | 500 | 900 |
| 102 | 85.093.510 | 1110 | 504 | 908 |
| 103 | 88.529.540 | 1120 | 508 | 916 |
| 104 | 92.068.610 | 1130 | 512 | 924 |
| 105 | 95.712.760 | 1140 | 516 | 932 |
| 106 | 99.464.050 | 1150 | 520 | 940 |
| 107 | 103.324.560 | 1160 | 524 | 948 |
| 108 | 107.296.390 | 1170 | 528 | 956 |
| 109 | 111.381.660 | 1180 | 532 | 964 |
| 110 | 115.582.510 | 1190 | 536 | 972 |
Если вы нашли ошибку в таблице, сообщите об этом администратору
